ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανθήλης 24, 351 33 Λαμία, Ελλάδα
22310-51105-6-7

555 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΕΞΩΤ.Α. TOYOTA AVENSIS-1600-16V-97- SE-3581L

21,55

555 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΕΞΩΤ.Α. TOYOTA AVENSIS-1600-16V-97- SE-3581L

Άμεσα διαθέσιμο για αποστολή/ παραλαβή

Κωδικός προϊόντος: SE-3581L Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Πλευρά τοποθέτησης: εξωτερικά
Πλευρά τοποθέτησης: αριστερά
Διαστάσεις σπειρώματος: R-M14×1.5
Μέγεθος κώνου: 12,5 [Χιλιοστά]
Διαστάσεις σπειρώματος 1: R-M12×1.25

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587ccm 74 101 09.1997-10.2000 4A-FE
2 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587ccm 81 110 10.1997-06.2000 4A-FE
3 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 1598ccm 81 110 10.2000-02.2003 3ZZ-FE
4 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762ccm 81 110 09.1997-10.2000 7A-FE
5 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 1794ccm 95 129 10.2000-02.2003 1ZZ-FE
6 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998ccm 94 128 09.1997-10.2000 3S-FE
7 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1995ccm 81 110 10.1999-02.2003 1CD-FTV
8 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1975ccm 66 90 09.1997-02.2003 2C-TE
9 TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) 1998ccm 110 150 10.2000-02.2003 1AZ-FSE
10 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587ccm 74 101 09.1997-10.2000 4A-FE
11 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587ccm 81 110 09.1997-10.2000 4A-FE
12 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 1598ccm 81 110 10.2000-02.2003 3ZZ-FE
13 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762ccm 81 110 09.1997-10.2000 7A-FE
14 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 1794ccm 95 129 10.2000-02.2003 1ZZ-FE
15 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (AZT220_) 1998ccm 110 150 10.2000-02.2003 1AZ-FSE
16 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998ccm 94 128 09.1997-10.2000 3S-FE
17 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1995ccm 81 110 10.1999-02.2003 1CD-FTV
18 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1975ccm 66 90 09.1997-02.2003 2C-TE
19 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587ccm 74 101 09.1997-10.2000 4A-FE
20 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) 1587ccm 81 110 09.1997-10.2000 4A-FE
21 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 1598ccm 81 110 07.2000-02.2003 3ZZ-FE
22 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762ccm 81 110 09.1997-10.2000 7A-FE
23 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 1794ccm 95 129 10.2000-02.2003 1ZZ-FE
24 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 2.0 (AZT220_) 1998ccm 110 150 10.2000-02.2003 1AZ-FSE
25 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998ccm 94 128 09.1997-10.2000 3S-FE
26 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1995ccm 81 110 10.1999-02.2003 1CD-FTV
27 TOYOTA AVENSIS Στέισον βάγκον (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1975ccm 66 90 09.1997-02.2003 2C-TE
28 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 73 99 12.1993-09.1997 4A-FE
29 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 85 116 12.1993-09.1997 4A-FE
30 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587ccm 78 106 10.1995-09.1997 4A-FE
31 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587ccm 79 107 04.1992-09.1997 4A-FE
32 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1762ccm 79 107 01.1995-09.1997 7A-FE
33 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 1975ccm 54 73 04.1992-01.1996 2C
34 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1998ccm 98 133 04.1992-09.1997 3S-FE
35 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1998ccm 116 158 04.1992-02.1994 3S-GE
36 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998ccm 129 175 03.1994-09.1997 3S-GE
37 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998ccm 93 126 12.1993-09.1997 3S-FE
38 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 1975ccm 61 83 01.1996-09.1997 2C-T
39 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 1587ccm 85 115 04.1992-09.1997 4A-FE
40 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1587ccm 79 107 01.1993-09.1997 4A-FE
41 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1587ccm 73 99 02.1995-09.1997 4A-FE
42 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1762ccm 79 107 02.1995-09.1997 7A-FE
43 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) 1975ccm 54 73 01.1993-01.1996 2C
44 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1998ccm 98 133 01.1993-09.1997 3S-FE
45 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 1998ccm 93 126 05.1995-09.1997 3S-FE
46 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1975ccm 61 83 01.1996-09.1997 2C-T
47 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 79 107 01.1993-09.1997 4A-FE
48 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 73 99 01.1995-09.1997 4A-FE
49 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 78 106 10.1995-09.1997 4A-FE
50 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587ccm 85 116 12.1994-09.1997 4A-FE
51 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1762ccm 79 107 01.1995-09.1997 7A-FE
52 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 (ST191) 1998ccm 98 133 01.1993-09.1997 3S-FE
53 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 D (CT190) 1975ccm 54 73 08.1992-01.1996 2C
54 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 1998ccm 116 158 04.1992-12.1995 3S-GE
55 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998ccm 129 175 03.1994-09.1997 3S-GE
56 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998ccm 93 126 12.1992-09.1997 3S-FE
57 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1975ccm 61 83 01.1996-09.1997 2C-T

Επιπλέον πληροφορίες

brand

555