ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανθήλης 24, 351 33 Λαμία, Ελλάδα
22310-51105-6-7

555 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΕΞΩΤ.Α/Δ TOYOTA CARINA E AT190 92- SE-2991R/L

43,11

555 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΕΞΩΤ.Α/Δ TOYOTA CARINA E AT190 92- SE-2991R/L

Άμεσα διαθέσιμο για αποστολή/ παραλαβή

Κωδικός προϊόντος: SE-2991R/L Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Πλευρά τοποθέτησης: αριστερά
Διαστάσεις σπειρώματος: R-M15×1.5
Μέγεθος κώνου: 12,5 [Χιλιοστά]
Διαστάσεις σπειρώματος 1: R-M12×1.25

Πλευρά τοποθέτησης: δεξιά
Διαστάσεις σπειρώματος: R-M15×1.5
Μέγεθος κώνου: 12,5 [Χιλιοστά]
Διαστάσεις σπειρώματος 1: R-M12×1.25

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 73 99 12.1993-09.1997 4A-FE
2 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 85 116 12.1993-09.1997 4A-FE
3 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587ccm 78 106 10.1995-09.1997 4A-FE
4 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587ccm 79 107 04.1992-09.1997 4A-FE
5 TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1762ccm 79 107 01.1995-09.1997 7A-FE
6 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 1975ccm 54 73 04.1992-01.1996 2C
7 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1998ccm 98 133 04.1992-09.1997 3S-FE
8 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1998ccm 116 158 04.1992-02.1994 3S-GE
9 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998ccm 129 175 03.1994-09.1997 3S-GE
10 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998ccm 93 126 12.1993-09.1997 3S-FE
11 TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 1975ccm 61 83 01.1996-09.1997 2C-T
12 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 1587ccm 85 115 04.1992-09.1997 4A-FE
13 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1587ccm 79 107 01.1993-09.1997 4A-FE
14 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1587ccm 73 99 02.1995-09.1997 4A-FE
15 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1762ccm 79 107 02.1995-09.1997 7A-FE
16 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) 1975ccm 54 73 01.1993-01.1996 2C
17 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1998ccm 98 133 01.1993-09.1997 3S-FE
18 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 1998ccm 93 126 05.1995-09.1997 3S-FE
19 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1975ccm 61 83 01.1996-09.1997 2C-T
20 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 79 107 01.1993-09.1997 4A-FE
21 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 73 99 01.1995-09.1997 4A-FE
22 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 78 106 10.1995-09.1997 4A-FE
23 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587ccm 85 116 12.1994-09.1997 4A-FE
24 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1762ccm 79 107 01.1995-09.1997 7A-FE
25 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 (ST191) 1998ccm 98 133 01.1993-09.1997 3S-FE
26 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 D (CT190) 1975ccm 54 73 08.1992-01.1996 2C
27 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 1998ccm 116 158 04.1992-12.1995 3S-GE
28 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998ccm 129 175 03.1994-09.1997 3S-GE
29 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998ccm 93 126 12.1992-09.1997 3S-FE
30 TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1975ccm 61 83 01.1996-09.1997 2C-T
31 TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 1998ccm 90 122 06.2000-12.2001 3S-FE
32 TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) 1998ccm 94 128 08.1996-09.2000 3S-FE
33 TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) 2184ccm 66 90 08.1997-12.2001 3C-TE

Επιπλέον πληροφορίες

brand

555